Wykres przedstawiający procentową ilość sprzedaży maszyn Neumeier w roku 2008, w poszczególnych krajach.
Poniższa lista przedstawia maszyny dostępne/oczekiwane w siedzibie Neumeier GmbH w Niemczech.
z dnia 04.02.2009
| KOPARKI | ilość |
|---|---|
| NR1.5 daszek stand. | x7 |
| NR1.5 daszek roz.gąś. | x4 |
| NR1.5 kabina stand. | x19 |
| NR1.5 kabina roz.gąś. | x12 |
| NR1.6 daszek | x1 |
| NR1.8 daszek, 2predk. | x2 |
| NR1.8 kabina, 2predk. | x4 |
| NR1.8 kabina, roz.gąś. | x6 |
| NR2.6 | x2 |
| NR2.8K | x0 |
| NR3.0 | x6 |
| NR3.4 | x5 |
| NR3.5K | x13 |
| NR4.5 | x2 |
| NR5.5 | x2 |
| NR6.0 | x0 |
| NR8.5 | x3 |
| NR8.8 | x1 |
| NR8.8D | x1 |
| NR13.5 | x3 |
| NP-e220LC | x4 |
| WÓZKI WIDŁOWE | ilość |
| NS1.5E | x1 |
| NS3.0G gaz triplex | x1 |
| NS3.5D stand. | x2 |
| NS3.5D duplex | x3 |
| NS3.5D triplex | x3 |
| NS5.0D | x1 |
| MINIŁADOWARKI | ilość |
| N30 (silnikPerkins) | x1 |
| N40 | x1 |
| N50 | x1 |
| N60 | x5 |
| N65T | x0 |
| MINIWOZIDŁA | ilość |
| ND250 | x36 |
| ŁADOWARKI KOŁOWE | |
| NL350-4CL | x2 |
z dnia 04.02.2009
| KOPARKI | ilość |
|---|---|
| NR1.5 kabina stand. | x8 |
| NR1.5 kabina roz.gąś. | x0 |
| NR1.8 kabina | x1 |
| NR1.8 kabina, 2predk. | x2 |
| NR2.6 | x2 |
| NR2.8K | x0 |
| NR3.0 | x0 |
| NR3.4 | x0 |
| NR3.5K | x0 |
| NR4.5 | x0 |
| NR5.5 | x0 |
| NR6.0 | x0 |
| NR8.5 | x0 |
| NR13.5 | x0 |
| NP-e220LC | x0 |
| WÓZKI WIDŁOWE | ilość |
| NS3.5D duplex kabina | x0 |
| NS3.5D triplex | x0 |
| NS3.5D triplex kabina | x0 |
| MINIŁADOWARKI | ilość |
| N50 | x2 |
| N65T | x2 |
| ŁADOWARKI KOŁOWE | ilość |
| NL350CL | x0 |
Lista maszyn na "Placu" z dnia 08.12.2008
| KOPARKI | ilość |
|---|---|
| NR1.5 daszek stand. | x4 |
| NR1.5 daszek roz.gąś. | x0 |
| NR1.5 kabina stand. | x14 |
| NR1.5 kabina roz.gąś. | x6 |
| NR1.6 daszek | x1 |
| NR1.8 stand. | x1 |
| NR1.8 roz.gąś. | x5 |
| NR2.6 | x0 |
| NR2.8K | x2 |
| NR3.0 | x8 |
| NR3.4 | x3 |
| NR3.5K | x2 |
| NR4.5 | x0 |
| NR5.5 | x0 |
| NR6.0 | x0 |
| NR8.5 | x0 |
| NR8.8 | x1 |
| NR13.5 | x3 |
| NP-e220LC | x4 |
| WÓZKI WIDŁOWE | ilość |
| NS1.5E | x1 |
| NS3.0G gaz triplex | x1 |
| NS3.5G gaz triplex | x1 |
| NS3.5D stand. | x1 |
| NS3.5D triplex | x4 |
| NS5.0D | x1 |
| MINIŁADOWARKI | ilość |
| N30 (silnikPerkins) | x1 |
| N40 | x1 |
| N50 | x1 |
N50(silnik Perkins + klima) | x1 |
| N60 | x4 |
| N65T | x0 |
| MINIWOZIDŁA | ilość |
| ND250 | x0 |
| ŁADOWARKI KOŁOWE | |
| NL350-4CL | x2 |
Oczekiwane maszyny z dnia 08.12.2008
| KOPARKI | ilość |
|---|---|
| NR1.5 daszek stand. | x3 |
| NR1.5 daszek roz.gąś. | x4 |
| NR1.5 kabina stand. | x8 |
| NR1.5 kabina roz.gąś. | x6 |
| NR1.8 | x1 sprzedana |
| NR1.8 standard | x1 |
| NR1.8 roz.gąś. | x0 |
| NR1.8 2prędk. jazdy | x2 |
| NR1.8 daszek 2prędk. | x2 |
| NR2.6 | x4 |
| NR2.8K | x0 |
| NR3.0 | x0 |
| NR3.4 | x2 |
| NR3.5K | x12 |
| NR4.5 | x2 |
| NR5.5 | x2 |
| NR6.0 | x0 |
| NR8.5 | x3 |
| NR13.5 | x0 |
| NP-e220LC | x0 |
| WÓZKI WIDŁOWE | ilość |
| NS3.5D duplex kabina | x2 |
| NS3.5D triplex | x0 |
| NS3.5D triplex kabina | x0 |
| MINIŁADOWARKI | ilość |
| N50 | x2 |
| N65T | x2 |
| ŁADOWARKI KOŁOWE | ilość |
| NL350CL | x1 |
Lista maszyn na "Placu" z dnia 08.09.2008
| KOPARKI | ilość |
|---|---|
| NR1.5 daszek stand. | x4 |
| NR1.5 daszek roz.gąś. | x0 |
| NR1.5 kabina stand. | x23 |
| NR1.5 kabina roz.gąś. | x10 |
| NR1.8 stand. | x0 |
| NR1.8 roz.gąś. | x0 |
| NR2.6 | x0 |
| NR3.0 | x4 |
| NR3.4 | x4 |
| NR3.5K | x3 |
| NR4.5 | x0 |
| NR5.5 | x2 |
| NR6.0 | x0 |
| NR8.5 | x2 (1 sprzedana) |
| NR13.5 | x1 |
| NP-e220LC | x1 |
| WÓZKI WIDŁOWE | ilość |
| NS1.5E | x2 |
| NS3.0G gaz | x1 |
| NS3.5G gaz | x1 |
| NS3.5D stand. | x4 |
| NS3.5D triplex | x8 |
| NS5.0D | x1 |
| MINIŁADOWARKI | ilość |
| N30 (silnikPerkins) | x0 |
| N40 | x1 |
| N50 | x0 |
| N60 | x2 |
| N65T | x0 |
| MINIWOZIDŁA | ilość |
| ND250 | x18 |
Oczekiwane maszyny z dnia 08.09.2008
| KOPARKI | ilość |
|---|---|
| NR1.5 daszek stand. | x4 |
| NR1.5 daszek roz.gąś. | x0 |
| NR1.5 kabina stand. | x8 |
| NR1.5 kabina roz.gąś. | x6 |
| NR1.8 standard | x1 sprzedana |
| NR1.8 roz.gąś. | x6 |
| NR1.8 2prędk. jazdy | x2 |
| NR1.8 daszek 2prędk. | x3 |
| NR2.6 | x2 |
| NR2.8K | x1 sprzedana |
| NR3.0 | x4 |
| NR3.4 | x2 |
| NR3.5K | x12 |
| NR4.5 | x2 |
| NR5.5 | x2 |
| NR6.0 | x0 |
| NR8.5 | x1 |
| NR13.5 | x2 |
| NP-e220LC | x2 |
| WÓZKI WIDŁOWE | ilość |
| NS3.5D stand. | x0 |
| NS3.5D triplex | x3 |
| NS3.5D triplex kabina | x1 sprzedana |
| MINIŁADOWARKI | ilość |
| N30 | x2 |
| N50 + klima | x1 sprzedana |
| N60 | x10 |
| ŁADOWARKI KOŁOWE | ilość |
| NL350CL | x1 sprzedana |
| NL350-4CL | x2 |
Lista maszyn na "Placu" z dnia 20.08.2008
| KOPARKI | ilość |
|---|---|
| NR1.5 daszek stand. | x4 |
| NR1.5 daszek roz.gąś. | x1 |
| NR1.5 kabina stand. | x23 |
| NR1.5 kabina roz.gąś. | x10 |
| NR1.8 stand. | x0 |
| NR1.8 roz.gąś. | x1 |
| NR2.6 | x0 |
| NR3.0 | x5 |
| NR3.4 | x4 |
| NR3.5K | x3 |
| NR4.5 | x0 |
| NR5.5 | x0 |
| NR6.0 | x0 |
| NR8.5 | x0 |
| NR13.5 | x1 |
| NP-e220LC | x1 |
| WÓZKI WIDŁOWE | ilość |
| NS1.5E | x2 |
| NS3.0G gaz | x1 |
| NS3.5G gaz | x1 |
| NS3.5D stand. | x4 |
| NS3.5D triplex | x5 |
| NS5.0D | x1 |
| MINIŁADOWARKI | ilość |
| N30 (silnikPerkins) | x0 |
| N40 | x1 |
| N50 | x0 |
| N60 | x2 |
| N65T | x1 |
| MINIWOZIDŁA | ilość |
| ND250 | x23 |
Oczekiwane maszyny z dnia 20.08.2008
| KOPARKI | ilość |
|---|---|
| NR1.5 daszek stand. | x4 |
| NR1.5 daszek roz.gąś. | x0 |
| NR1.5 kabina stand. | x8 |
| NR1.5 kabina roz.gąś. | x8 |
| NR1.8 standard | x1 sprzedana |
| NR1.8 roz.gąś. | x6 |
| NR1.8 2prędk. jazdy | x2 |
| NR1.8 daszek 2prędk. | x3 |
| NR2.6 | x2 |
| NR2.8K | x1 sprzedana |
| NR3.0 | x4 |
| NR3.4 | x2 |
| NR3.5K | x12 |
| NR4.5 | x4 |
| NR5.5 | x4 |
| NR6.0 | x0 |
| NR8.5 | x3 |
| NR13.5 | x2 |
| NP-e220LC | x2 |
| WÓZKI WIDŁOWE | ilość |
| NS3.5D stand. | x1 |
| NS3.5D triplex | x6 |
| NS3.5D triplex kabina | x1 sprzedana |
| MINIŁADOWARKI | ilość |
| N30 | x2 |
| N50 + klima | x1 sprzedana |
| N60 | x10 |
| ŁADOWARKI KOŁOWE | ilość |
| NL350CL | x1 sprzedana |
| NL350-4CL | x2 |
| KOPARKI | ilość |
|---|---|
| NR1.5 daszek stand. | x0 |
| NR1.5 daszek roz.gąś. | x0 |
| NR1.5 kabina stand. | x2 |
| NR1.5 kabina roz.gąś. | x0 |
| NR1.8 roz.gąś. | x0 |
| NR1.8 2prędk. jazdy | x0 |
| NR2.6 | x0 |
| NR3.0 | x0 |
| NR3.4 | x0 |
| NR3.5K | x2 |
| NR4.5 | x0 |
| NR5.5 | x2 |
| NR6.0 | x0 |
| NR8.5 | x0 |
| NR13.5 | x2 |
| NP-e220LC | x2 |
| WÓZKI WIDŁOWE | ilość |
| NS1.5E | x1 |
| NS3.5D duplex | x1 |
| NS3.5D triplex | x1 |
| MINIŁADOWARKI | ilość |
| N40 | x1 |
| N60 | x2 |
| ŁADOWARKI KOŁOWE | ilość |
| NL350CL | x1 |
Oczekiwane maszyny z dnia 16.06.2008
| KOPARKI | ilość |
|---|---|
| NR1.5 daszek stand. | x6 |
| NR1.5 daszek roz.gąś. | x1 |
| NR1.5 kabina stand. | x22 |
| NR1.5 kabina roz.gąś. | x17 |
| NR1.8 roz.gąś. | x6 |
| NR1.8 2prędk. jazdy | x1 |
| NR2.6 | x4 |
| NR3.0 | x8 |
| NR3.4 | x6 |
| NR3.5K | x12 |
| NR4.5 | x2 |
| NR5.5 | x2 |
| NR6.0 | x0 |
| NR8.5 | x2 |
| NR13.5 | x2 |
| NP-e220LC | x2 |
| WÓZKI WIDŁOWE | ilość |
| NS1.5E | x1 |
| NS3.5D duplex | x7 |
| NS3.5D triplex | x5 |
| NS5.0D | x1 |
| MINIŁADOWARKI | ilość |
| N40 | x1 |
| N60 | x11 |
| ŁADOWARKI KOŁOWE | ilość |
| NL350CL | x1 |
© 2008 AS Małek. Odwiedzin: 41318.
Projekt i wykonanie: IstotneInformacje.pl